
Search Results
Matches 1 to 25 of 25 for Tree equals Rgstrong Family genes. AND Branch equals Descendants of Phoebe Mehitable Stevens 1852-1932 I4970
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2071 | Adams, William | Burton, Margery "Mary" | ||
| 2 | F2091 | Allum, George | Burton, Evelyn | ||
| 3 | F2090 | Anderson, Elwin | Burton, Margaret | ||
| 4 | F2078 | Arrell, William | Burton, Phoebe Evelina | ||
| 5 | F2080 | Burton, Albert | Lloyd, Kathleen | ||
| 6 | F2075 | Burton, Alfred Stanley | Irwin, Ada | ||
| 7 | F2083 | Burton, Arthur Elmo | Chambers, Helen | ||
| 8 | F2092 | Burton, Ernest | Hemsley, Joan | ||
| 9 | F1985 | Burton, Ernest Frederick | Fox, Margaret Jane | 27 May 1908 | |
| 10 | F2088 | Burton, Everett | Sinclair, Eliza | ||
| 11 | F2084 | Burton, Garnet Harold | Allan, Florence | ||
| 12 | F2089 | Burton, George | Irwin, Opal | ||
| 13 | F2086 | Burton, Howard | Irwin, Ruby | ||
| 14 | F1986 | Burton, Melville Albert | Donald, Freda | ||
| 15 | F2081 | Burton, Milton Smith | Smith, Ruby | ||
| 16 | F2076 | Burton, Robert Charles | Reader, Florence | ||
| 17 | F2082 | Burton, Samuel Emerson Melville | Elgert, Myrtle | ||
| 18 | F2077 | Burton, William J. | Burton, Mabel | ||
| 19 | F1984 | Burton, William Kinsman | Stevens, Phoebe Mehitable | 17 Jul 1872 | Lindsay,Victoria,Ontario,Canada |
| 20 | F2085 | Davis, Melville | Burton, Phyliss | ||
| 21 | F2093 | Fisher, Sidney | Burton, Estella | ||
| 22 | F9290 | Fisher, Stanley Frederick | |||
| 23 | F2094 | Hykaway, Robert | Burton, Marie | ||
| 24 | F2079 | Irwin, Joseph | Burton, Ethel Maud | ||
| 25 | F2095 | Kowalchuk, Matthew | Burton, Marie |












